12345
CIRCUITO 3X2 2018
CALENDARIO DE PRUEBAS
«
| <
| Marzo 2018 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
«
| <
| Abril 2018 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| Mayo 2018 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
EMPRESA HOMOLOGADA
Y
CERTIFICADA
CHIP PIE y DORSAL
Quien esta en Linea
Tenemos 65 visitantes y ningun miembro en Línea
VII CARRERA RURAL Y SENDERISMO CALAR DE LA SANTA 2018

Ciudad | CALAR DE LA SANTA |
Federada? | No |
Fecha | 22/04/2018 |
Hora | 10:30 |
Distancia | 10000 m |
Nº Inscritos | 383 atletas |
Inscripciones | Desde 11/01/2018 hasta 20/04/2018 |
Página Web | http://www.carreraruralcalardelasanta.com |
Circuito | |
Tipo | POPULAR |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
SI TU CLUB NO ESTA, ANTES DE INSCRIBIRTE PIDE QUE LO DEMOS DE ALTA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO inscripciones@crono3.es. SI AUN ASI QUIERES TERMINAR LA INSCRIPCION, PONTE COMO INDEPENDIENTE Y EN OBSERVACIONES NOS PONES EL CLUB.DEBES PONER LA TALLA DE CAMISETA O SE TE DARÁ UNA SIN QUE PUEDAS ELEJIR LA MISMA.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe |
---|---|---|
1er PLAZO | 11/01/2018 - 22/02/2018 | 10.00 € |
2º PLAZO | 23/02/2018 - 22/03/2018 | 12.00 € |
3er PLAZO | 23/03/2018 - 20/04/2018 | 15.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante TPV Redsys |