12345
CALENDARIO DE PRUEBAS
«
| <
| Enero 2019 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
«
| <
| Febrero 2019 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
«
| <
| Marzo 2019 | >
| »
|
L | M | X | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EMPRESA HOMOLOGADA
Y
CERTIFICADA
CHIP PIE y DORSAL
Quien esta en Linea
Tenemos 190 visitantes y ningun miembro en Línea
7,5K DESAFIO SEAMAN - BOLNUEVO 2018

Ciudad | BOLNUEVO |
Federada? | No |
Fecha | 16/09/2018 |
Hora | 10:00 |
Distancia | 8500 m |
Nº Inscritos | 35 atletas |
Inscripciones | Desde 19/06/2018 hasta 14/09/2018 |
Página Web | |
Circuito | |
Tipo | TRAVESIA A NADO |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
SI TU CLUB NO ESTA, ANTES DE INSCRIBIRTE PIDE QUE LO DEMOS DE ALTA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO inscripciones@crono3.es. SI AUN ASI QUIERES TERMINAR LA INSCRIPCION, PONTE COMO INDEPENDIENTE Y EN OBSERVACIONES NOS PONES EL CLUB.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe |
---|---|---|
UNICA | 19/06/2018 - 14/09/2018 | 35.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante TPV Redsys |